Unsere Preise
WICHTIGER HINWEIS:
Zur Zeit findet keine unternehmerische Tätigkeit statt. Die Preise sind Beispiele. Diese Seite dient lediglich Demonstrationszwecken!
Zur Zeit findet keine unternehmerische Tätigkeit statt. Die Preise sind Beispiele. Diese Seite dient lediglich Demonstrationszwecken!
| Preistabelle | |||
| Artikel/Leistung | Nettopreis | MwSt. (19%) | Bruttopreis |
![]() |
On-The-Fly-Angebote | ||
| Webvisitenkarte (Download) | 24,37 € | 4,63 € | 29,00 € |
| Webvisitenkarte + Einrichtung | 41,18 € | 7,82 € | 49,00 € |
![]() | All-Inclusive | ||
| Webseite | 251,26 € | 47,74 € | 299,00 € |
![]() | PHP-Module | ||
| Kontaktformular | 21,01 € | 3,99 € | 25,00 € |
| Kontaktformular mit Eingabeprüfung | 42,02 € | 7,98 € | 50,00 € |
| Tell a friend | 21,01 € | 3,99 € | 25,00 € |
| Formulare allg. | 42,02 € | 7,98 € | 50,00 € |
| Formulare allg. mit Eingabeprüfung | 63,03 € | 11,97 € | 75,00 € |
| Kostenkalkulator | nach Aufwand | ||
| Veranstaltungskalender | 42,02 € | 7,98 € | 50,00 € |
| Bildergalerie | 42,02 € | 7,98 € | 50,00 € |
| Slideshow | 42,02 € | 7,98 € | 50,00 € |
| FAQs | 42,02 € | 7,98 € | 50,00 € |
| Captcha | 16,81 € | 3,19 € | 20,00 € |
| PDF-Generator | nach Aufwand | ||
Dynamische Seitenteile PHP | |||
| Content Management System | nach Aufwand | ||
| Bestell/Spendenformular mit Emailanbindung | 42,02 € | 7,98 € | 50,00 € |
| Bestell/Spendenformular mit Email- und PayPal-Einbindung | 100,84 € | 19,16 € | 120,00 € |
| Kleine PHP-Datenbank | 126,05 € | 23,95 € | 150,00 € |
Veröffentlichung | |||
| Anmeldung bei 25 Suchmaschinen | 21,01 € | 3,99 € | 25,00 € |
| Anmeldung bei 25 Suchmaschinen und 10 geeigneten Webkatalogen | 100,84 € | 19,16 € | 120,00 € |
| Upload + Serverkonfiguration (Email, Scripte, Domaineinrichtung, Domainumleitung) | 16,81 € | 3,19 € | 20,00 € |
| Modulintegration in Webseite | 16,81 € | 3,19 € | 20,00 € |
Serviceleistungen | |||
| Fototermin (4 Std.) vor Ort Kölner Stadtgebiet | 100,84 € | 19,16 € | 120,00 € |
| Lizenzfreie Bilder von namhaften Fotografen pro Bild | 42,02 € | 7,98 € | 50,00 € |
| Beratung (sofern nicht im Pauschalpreis enthalten) pro Stunde | 25,21 € | 4,79 € | 30,00 € |
| individuelle Schulung pro Stunde | 25,21 € | 4,79 € | 30,00 € |
| Webseitenpflege pro Stunde | 25,21 € | 4,79 € | 30,00 € |
| Programmierung pro Stunde | 25,21 € | 4,79 € | 30,00 € |
| Webseitenpflege Monatspauschale | nach Aufwand | ||
![]() | Online-Dienste | ||
| Unsere Online-Dienste werden z.Z. umgestellt | |||
 


